Modulators
iXBlue Photonics offers the most comprehensive range of commercial LiNbO3 modulators :
Intensity and phase modulators, from low frequencies to 40 Gbps / 40 GHz and for a broad range of wavelength windows including : 800 nm, 1060 nm, 1300 nm, 1550 nm and 2 microns. When they are matched with the family of Photline Technologies RF drivers, these modulators serve all applications, from laboratory experiments to demanding industrial systems.
Intensity Modulators
1000 nm band | NIR-MX-LN-10 | 1000 nm band 10 GHz Intensity Modulator |
1000 nm band | NIR-MX-LN-20 | 1000 nm band 20 GHz Intensity Modulator |
1310 nm band | MX1300-LN-10 | 1310 nm band 10 GHz Intensity Modulator |
1310 nm band | MX1300-LN-20 | 1310 nm band 20 GHz Intensity Modulator |
1310 nm band | MX1300-LN-40 | 1310 nm band 40 GHz Intensity Modulator |
1550 nm band | MX-LN-10 | 1550 nm band 10-12.5 Gb/s Intensity Modulator |
1550 nm band | MX-LN-20 | 1550 nm band 20 Gb/s Intensity Modulator |
1550 nm band | MX-LN-40 | 1550 nm band 40-44 Gb/s Intensity Modulator |
1550 nm band | MXAN-LN-10 | 1550 nm band 10 GHz Analog Intensity Modulator |
1550 nm band | MXAN-LN-20 | 1550 nm band 20 GHz Analog Intensity Modulator |
1550 nm band | MXAN-LN-40 | 1550 nm band 40 GHz Analog Intensity Modulator |
1550 nm band | MXDO-LN-20 | 1550 nm band 20 GHz Analog Dual Output Intensity Modulator |
1550 nm band | MXER-LN-10 | 1550 nm band and 10 GHz Very High Extinction Ratio Lithium Niobate Intensity Modulators |
1550 nm band | MXER-LN-20 | 1550 nm band and 20 GHz Very High Extinction Ratio Lithium Niobate Intensity Modulators |
1550 nm band | MXIQER-LN-30 | 1550 nm band 30 GHz IQ Modulators |
1550 nm band | MZDD-LN-10 | 1550 nm band 10 GHz Dual Drive Intensity Modulator |
2 µm band | MX2000-LN-01 | 2 μm band 1 GHz Intensity Modulator |
2 µm band | MX2000-LN-10 | 2 μm band 10 GHz Intensity Modulator |
800 nm band | NIR-MX800-LN-10 | 800 nm band 10 GHz Intensity Modulator |
800 nm band | NIR-MX800-LN-20 | 800 nm band 20 GHz Intensity Modulator |
Phase Modulators
1000 nm band | NIR-MPX-LN-0.1 | 1000 nm band 150 MHz Phase Modulator |
1000 nm band | NIR-MPX-LN-02 | 1000 nm band 2 GHz Phase Modulator |
1000 nm band | NIR-MPX-LN-05 | 1000 nm band 5 GHz Phase Modulator |
1000 nm band | NIR-MPX-LN-10 | 1000 nm band 10 GHz Phase Modulator |
1000 nm band | NIR-MPX-LN-20 | 1000 nm band 20 GHz Phase Modulator |
1550 nm band | MPX-LN-0.1 | 1550 nm band 150 MHz Phase Modulator |
1550 nm band | MPZ-LN-10 | 1550 nm band 10 GHz Phase Modulator |
1550 nm band | MPZ-LN-20 | 1550 nm band 20 GHz Phase Modulator |
1550 nm band | MPZ-LN-40 | 1550 nm band 40 GHz Phase Modulator |
2 µm band | MPX2000-LN-0.1 | 2 μm band 100 MHz Phase Modulator |
2 µm band | MPZ2000-LN-10 | 2 μm band 10 GHz Phase Modulator |
800 nm band | NIR-MPX800-LN-0.1 | 800 nm band 150 MHz Phase Modulator |
800 nm band | NIR-MPX800-LN-05 | 800 nm band 5 GHz Phase Modulator |
800 nm band | NIR-MPX800-LN-10 | 800 nm band 10 GHz Phase Modulator |
800 nm band | NIR-MPX800-LN-20 | 800 nm band 20 GHz Phase Modulator |
Polarization Switches
1310 / 1550 nm bands | PS-LN-0.1 | 1310 / 1550 nm bands 150 MHz Polarization Switch |
Speciality Modulators
CMD | Co-packaged Modulator-Drivers |
FS-LN-170 | 170 MHz Frequency Shifter |
IMZI | Imbalanced Mach-Zehnder Interferometers |
MIOC | Fiber Optics Gyros (FOGs) optical circuits |
MPX-LN | Phase Modulators for Sensing |